歡迎來到菏澤市牡丹區俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048
                            

HDM-250C數顯電熱套適用于大中專院校、石油、 化工、 醫藥、 等行業的實驗室的液體加熱, 它采用耐高溫無堿玻璃纖維作絕緣材料, 將鎳鉻材料的電阻絲密封在絕緣層內, 然后編織成半球形內熱式加熱器, 此加熱器具有加熱面積大、 升溫快、 無明火、加熱均勻、輕便、 節約能源、 不易碰傷玻璃器等優點, 該產品各種實驗室及各精細化工單位的加熱設備。
HDM-250C數顯電熱套 主要特征:
●控溫準確,溫度顯示直觀。
●它具有可靠, 方便耐用的特點。
●采用耐高溫無堿玻璃纖維作絕緣材料,經久耐用。
●采用電子可控硅調溫線路,熱電偶感溫,數顯或指針表式顯示溫度。
HDM-250C數顯電熱套 技術參數:
型號  | 規 格 (ml)  | 加熱功率(W)  | 溫控范圍(℃)  | 控溫方式  | 控溫精度(℃)  | 攪拌速度 (r/min)  | 電源要求  | 價 格 (元)  | 
HDM-250B  | 250  | 150  | 室溫~360  | 電子調溫  | 
 
 
 ±1~2  | 無  | 220V 50HZ  | 290  | 
HDM-500B  | 500  | 250  | 360  | |||||
HDM-1000B  | 1000  | 350  | 420  | |||||
HDM-2000B  | 2000  | 450  | 460  | |||||
HDM-3000B  | 3000  | 600  | 560  | |||||
HDM-5000B  | 5000  | 800  | 680  | |||||
HDM-10000B  | 10000  | 1200  | 1200  | |||||
HDM-20000B  | 20000  | 2500  | 2200  | |||||
HDM-250C  | 250  | 150  | 室溫~360  | 數顯控溫  | ±1~2  | 無  | 220V 50HZ  | 680  | 
HDM-500C  | 500  | 250  | 710  | |||||
HDM-1000C  | 1000  | 350  | 790  | |||||
HDM-2000C  | 2000  | 450  | 860  | |||||
HDM-3000C  | 3000  | 600  | 920  | |||||
HDM-5000C  | 5000  | 800  | 1080  | |||||
HDM-10000C  | 10000  | 1200  | 2000  | |||||
HDM-20000C  | 20000  | 2500  | 3800  | |||||
HDM-250D  | 250  | 150  | 室溫~360  | 數顯控溫  | ±1~2  | 0~2400 無極調速 (帶磁力攪拌)  | 220V 50HZ  | 890  | 
HDM-500D  | 500  | 250  | 990  | |||||
HDM-1000D  | 1000  | 350  | 1090  | |||||
HDM-2000D  | 2000  | 450  | 1180  | |||||
HDM-3000D  | 3000  | 600  | 1280  | |||||
HDM-5000D  | 5000  | 800  | 1460  | |||||
HDM-10000D  | 10000  | 1200  | 2800  | |||||
HDM-20000D  | 20000  | 2500  | 4600  | 
產品分類
Product Category
掃一掃,關注微信