歡迎來到菏澤市牡丹區俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048
                            

SZCL-2-500智能控溫磁力攪拌電熱套|電熱套加熱
智能控溫,溫度數顯,電熱套加熱 
技術參數:
控溫精度;+-1度(±1℃)控溫精度高。
控溫范圍;室溫--400度,
轉速;1800轉/分.
SZCL-2-500智能控溫磁力攪拌電熱套參數
產品名稱  | 型號  | 攪拌容量 (ml)  | 單位  | 說明  | |
智能控溫電熱套加熱 磁力攪拌器  | SZCL-2  | 25  | 臺  | 智能控溫,溫度數顯,電熱套加熱 , 有內置外置傳感器。 電熱套25,50,100,150,250,500毫升 全是一次成型、防腐、注塑殼。  | |
50  | 臺  | ||||
100  | 臺  | ||||
150  | 臺  | ||||
250  | 臺  | ||||
500  | 臺  | ||||
1000  | 臺  | ||||
2000  | 臺  | ||||
3000  | 臺  | ||||
5000  | 臺  | ||||
10000  | 臺  | ||||
20000  | 臺  | 
CL系列磁力攪拌器技術參數比較:
序號  | 型號  | 控溫精度  | 控溫范圍  | 攪拌容量  | 控溫方式  | 轉速R/min  | 主要技術參數  | 
1  | CL-1A  | 無  | 無  | 20-3000ml  | 無  | 1800  | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。  | 
2  | CL-2  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 25-500ml  | 調壓  | 1800  | 電熱套加熱,調壓調溫。可接接點式溫度計  | 
3  | SZCL-2  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 25-20000ml  | 智能  | 1800  | 電熱套加熱,智能調溫。有內置外置傳感器。  | 
4  | CL-2A  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 50-1000ml  | 調壓  | 1800  | 活電熱套加熱,調壓調溫。50-500ml可互換,  | 
5  | SZCL-2A  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 25-1000ml  | 智能  | 1800  | 活電熱套加熱,智能調溫。50-500ml可互換,  | 
6  | CL-3  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 1000-20000ml  | 調壓  | 1800  | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調速,調壓調溫。  | 
7  | CL-3A  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 250-2000ml  | 調壓  | 1800  | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調壓調溫。可接接點溫度計  | 
8  | SZCL-3A  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 250-2000ml  | 智能  | 1800  | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調溫。  | 
9  | CL-3B  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 250-1000ml  | 調壓  | 1800  | 活鍋,活套,調壓調溫。  | 
10  | SZCL-3B  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 250-1000ml  | 智能  | 1800  | 活鍋,活套,智能調溫。  | 
11  | CL-4  | ±3℃  | 室溫-150℃  | 2000ml  | 調壓  | 1800  | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調壓調溫  | 
12  | SZCL-4  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 2000ml  | 智能  | 1800  | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調溫  | 
13  | CL-4A  | ±3℃  | 室溫-150℃  | 2000ml  | 調壓  | 1800  | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調壓調溫  | 
14  | SZCL-4A  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 2000ml  | 智能  | 1800  | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調溫  | 
15  | CL-4B  | ±3℃  | 室溫-150℃  | 2000ml  | 調壓  | 1800  | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調壓調溫。  | 
16  | SZCL-4B  | ±1℃  | 室溫-300℃  | 2000ml  | 智能  | 1800  | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調溫。  | 
上一篇:DZTW50L調溫電熱套
下一篇:ZNCL-T-C數顯恒溫電熱套
產品分類
Product Category
掃一掃,關注微信